HTMA Hybrids: From Innovation to Reach
HTMA Hybrids: From Innovation to Reach
| S.No. | Hybrids | Partners | Country | Year |
| 1 | RCRMH2 | UAS, Raichur | India | 2017 |
| 2 | MAH14-5 | UAS, Dharwad | India | 2017 |
| 3 | BHM14 | BARI, Bangladesh | Bangladesh | 2017 |
| 4 | BHM15 | BARI, Bangladesh | Bangladesh | 2017 |
| 5 | Rampur Hybrid-8 | NMRP, Rampur | Nepal | 2017 |
| 6 | Rampur Hybrid-10 | NMRP, Rampur | Nepal | 2017 |
| 7 | Lall-454 | LALL Seeds | India | 2018 |
| 8 | SMH11-7 | BAU, Sabor | India | 2018 |
| 9 | Kalinga Raj | OUAT, Bhubneshwar | India | 2019 |
| 10 | BHM17 | BWMRI, Bangladesh | Bangladesh | 2019 |
| 11 | Pillar | ACI Seeds Ltd. | Bangladesh | 2019 |
| 12 | RCRMH4 | UAS, Raichur | India | 2020 |
| 13 | Wengkhar HM-1 | NMR, ARDC, Bhutan | Bhutan | 2020 |
| 14 | Y-5482 | MMRI, Pakistan | Pakistan | 2020 |
| 15 | Rustam-12 | JPL Seeds | Pakistan | 2020 |
| 16 | Silage-1 | JPL Seeds | Pakistan | 2020 |
| 17 | IMH-222 | ICAR-IIMR, India | India | 2022 |
| 18 | IMH-223 | ICAR-IIMR, India | India | 2022 |
| 19 | BWMRI-2 | BWMRI, Bangladesh | Bangladesh | 2022 |
| 20 | Rampur Hybrid-12 | NMRP, Rampur | Nepal | 2022 |
| 21 | RCRMH20 | UAS, Raichur | India | 2024 |
| 22 | Kalinga Maize-1 (Khushi) | OUAT, Bhubneshwar | India | 2025 |
| 23 | GMH-7 (Anand Samrat) | AAU, Anand | India | 2025 |

Figure : Scaling HTMA Project Hybrids: Seed Production and Area Expansion